產(chǎn)品別名 |
Makrolon9425,德國(guó)科思創(chuàng)PC |
面向地區(qū) |
經(jīng)銷(xiāo)德國(guó)科思創(chuàng)加纖阻燃PC Makrolon 9425
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.24 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 148 | MPa | ISO 2039-1 |
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 0.500 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 |


經(jīng)銷(xiāo)德國(guó)科思創(chuàng)加纖阻燃PC Makrolon 9425
深圳市鑫福塑膠有限公司 6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄