產(chǎn)品別名 |
汽車車燈級PC,沙伯基礎PC代理 |
面向地區(qū) |
代理沙伯基礎汽車車燈級PC LEXAN LS2-111H
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 室外適用性 | f1 | UL 746C |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 1(屈服) | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 2(斷裂) | 130 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 96.5 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 800 | J/m | ASTM D256 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Energy at Peak Load) | 63.8 | J | ASTM D3763 |
| 落錘沖擊 (23°C) | 169 | J | 內(nèi)部方法 |
| 拉伸沖擊強度 5 | 578 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 132 | °C | ASTM D648 |


代理沙伯基礎汽車車燈級PC LEXAN LS2-111H
深圳市鑫福塑膠有限公司 6年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄