小松D475A-3泵組件198-49-34100
更新時(shí)間:2025-09-22
價(jià)格
¥111
起批量
≥ 1件
供應(yīng)商
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
所在地
山東濟(jì)寧
18369810078 0537-1836981-0078
微信在線
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品詳情
小松D475A-3泵組件198-49-34100
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
198-49-34100,泵組件,液壓泵,齒輪泵 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
中國 |
發(fā)動機(jī)品牌 |
康明斯 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
傳動方式 |
液壓 |
行走方式 |
履帶式 |
是否可定制 |
否 |
適用范圍 |
通用 |
新舊程度 |
全新 |
| 07400-30102 | 泵總成 |
| 07432-71300 | 泵總成 |
| 07433-71103 | 齒輪油泵 |
| 07433-71803 | 泵總成 |
| 07436-66102 | 泵總成 |
| 07440-72903 | 泵總成 |
| 1-13650-018-1KF | 水泵總成 |
| 1-15750-048-0KF | 供給泵 |
| 1-15761-006-1KF | 引液泵 |
| 1295271H91 | 泵總成 |
| 144-873-758A | 泵總成 |
| 154-13-61120 | 泵 |
| 17A-49-15101 | 泵總成 |
| 17M-13-41120 | 泵 |
| 196-98-41100 | 泵總成 |
| 201-04-61211 | 泵總成 |
| 201-06-72311 | 潤滑脂泵 |
| 209-68-11213 | 泵 |
| 20C-60-33100 | 泵總成 |
| 20S-60-72110 | 泵總成 |
| 20Y-06-22571 | 潤滑脂泵 |
| 21N-68-32130 | 潤滑脂泵 |
| 21T-68-68110 | 潤滑脂泵 |
| 235-40-32280 | 泵總成 |
| 23A-60-11101 | 泵總成 |
| 23A-60-11401 | 泵總成 |
| 23B-60-11300 | 泵總成 |
| 23E-60-11101 | 泵總成 |
| 256-13-11110 | 泵總成 |
| 258-80-33100 | 水泵總成 |
| 262-61-21100 | 泵總成 |
| 262-71-71100 | 泵總成 |
| 273-60-11130 | 泵總成 |
| 30B-13-11201KF | 泵 |
| 316-60-24101KF | 油泵總成 |
| 361-17-21302 | 泵總成 |
| 37A-1DL-4060KF | 泵總成 |
| 385-10205922 | 泵總成 |
| 385-10490971 | 泵總成 |
| 3BP-60-11210KF | 泵總成 |
| 3EB-60-21010KF | 泵密封套餐包 |
| 3EC-60-31811KF | 泵總成 |
| 3EC-60-51220KF | 泵 |
| 3FD-60-31210KF | 泵 |
| 425-13-31122 | 泵 |
| 425-U44-1100 | 泵總成 |
| 438-40-21131 | 泵總成 |
| 5-13100-140-4KF | 油泵總成 |
| 5-13610-198-0KF | 水泵總成 |
| 566-88-6B101 | 泵總成 |
| 566-98-11900 | 氣泵 |
| 6114-51-1101 | 油泵總成 |
| 6127-61-1008 | 水泵總成 |
| 6127-71-1034 | 噴射泵 |
| 6128-52-1013 | 油泵總成 |
| 6128-71-1073 | 噴射泵 |
| 6130-62-1606 | 水泵總成 |
| 6150-51-1005 | 油泵 |
| 6150-71-1114 | 噴射泵 |
| 6150-71-1210 | 噴射泵 |
| 6150-71-1343 | 噴射泵 |
| 6150-71-1820 | 噴射泵 |
| 6150-71-2311 | 泵總成 |
| 6150-71-2340 | 噴射泵 |
| 6150-72-1171 | 噴射泵 |
| 6151-61-1123 | 水泵 |
| 6151-62-1104 | 水泵 |
| 6151-71-1180 | 噴射泵 |
| 6151-71-1522 | 噴射泵 |
| 6151-71-1771 | 噴射泵 |
| 6151-72-1181 | 噴射泵 |
| 6152-72-1282 | 噴射泵 |
| 6152-72-1971 | 噴射泵 |
| 6154-61-1102 | 水泵總成 |
| 6156-71-1132 | 油泵總成 |
| 6162-53-1012 | 油泵 |
| 6162-53-2101 | 油泵總成 |
| 6162-55-1011 | 油泵 |
| 6162-73-1583 | 噴射泵 |
| 6162-73-1755 | 噴射泵 |
| 6162-73-2151 | 噴射泵 |
| 6162-73-2176 | 噴射泵 |
| 6206-71-1173 | 噴射泵 |
| 6206-71-1361 | 噴射泵 |
| 6207-71-1240 | 噴射泵 |
| 6207-71-1911 | 噴射泵 |
| 6207-71-1951 | 噴射泵 |
| 6208-71-1210 | 噴射泵 |
| 6209-51-1700 | 油泵 |
| 6209-61-1100 | 水泵總成 |
| 6209-72-1210 | 噴射泵 |
| 6211-51-1003 | 油泵 |
| 6211-71-1120 | 噴射泵 |
| 6211-71-1380 | 噴射泵 |
| 6211-72-1121 | 噴射泵 |
| 6212-61-1205 | 水泵 |
| 6215-51-1100 | 油泵總成 |
| 6215-51-1500 | 油泵 |
| 6215-61-9102 | 水泵 |
| 6215-71-1320 | 噴射泵 |
| 6215-71-1930 | 噴射泵 |
| 6215-71-1960 | 噴射泵 |
| 6215-71-2110 | 噴射泵 |
| 6217-71-1122 | 燃油泵總成 |
| 6217-71-1132 | 油泵總成 |
| 6218-71-1112 | 燃油泵 |
| 6221-51-1100 | 油泵總成 |
| 6221-53-1101 | 油泵總成 |
| 6222-71-1410 | 噴射泵 |
| 6222-71-1851 | 噴射泵 |
| 6222-73-1111 | 噴射泵 |
| 6245-71-1101 | 泵 |
| 6251-51-1001 | 油泵 |
| 6251-51-9100 | 油泵 |
| 6251-71-1121 | 噴射泵 |
| 6261-71-1111 | 噴射泵 |
| 6271-51-1200 | 油泵 |
| 6271-71-1110 | 噴射泵 |
| 6271-71-1110BS | 噴射泵 |
| 6271-71-1110KF | 噴射泵 |
| 6553-00-1131 | 噴射泵 |
| 6553-00-1231 | 噴射泵 |
| 6553-00-2312 | 噴射泵 |
| 6553-71-1400 | 齒輪泵總成 |
| 6553-71-1700 | 齒輪泵 |
| 6731-62-1101CS | 水泵組件 |
| 6732-71-6591 | 泵 |
| 6732-71-6591CS | 泵 |
| 6734-71-1231 | 噴射泵 |
| 6734-71-1310 | 噴射泵 |
| 6735-81-3270 | 泵 |
| 6736-71-1131 | 噴射泵 |
| 6737-71-1130 | 噴射泵 |
| 6738-51-1100 | 油泵 |
| 6738-51-1100CS | 油泵 |
| 6738-51-1100KF | 油泵 |
| 6738-71-1110 | 噴射泵 |
| 6738-71-1150 | 燃油泵 |
供應(yīng)商信息
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),機(jī)械零件零部件加工,機(jī)械設(shè)備銷售,機(jī)械零件、零部件銷售,建筑程用機(jī)械銷售,農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,環(huán)境保護(hù)設(shè)備銷售,金制品銷售,辦公設(shè)備銷售,智能農(nóng)機(jī)裝備銷售,設(shè)備修理,農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)……
“小松D475A-3泵組件198-49-34100”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
高級VIP 第 2 年
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
- 資質(zhì)認(rèn)證:
- 公司地址:山東接莊街道濟(jì)寧市恒豐電子科技有限公司廠區(qū)車間西頭間
- 手機(jī)號:
- 微信:微信在線
